Общие характеристики | ||
Тип | смартфон | |
Версия ОС | iOS 10 | |
Тип корпуса | классический | |
Материал корпуса | алюминий и стекло | |
Конструкция | водозащита | |
Количество SIM-карт | 1 | |
Тип SIM-карты | nano SIM | |
Вес | 138 г | |
Размеры (ШxВxТ) | 67.1x138.3x7.1 мм | |
Экран | ||
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный | |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | |
Диагональ | 4.7 дюйм. | |
Сила нажатия на экран | есть | |
Размер изображения | 1334x750 | |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Автоматический поворот экран | есть | |
Мультимедийные возможности | ||
Тыловая фотокамера | 12 МП | |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная | |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация | |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.8 | |
Запись видеороликов | есть | |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 | |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | |
Geo Tagging | есть | |
Фронтальная камера | есть, 7 млн пикс. | |
Поддержка RAW | есть | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики | |
Связь | ||
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE | |
Поддержка диапазонов LTE | модель A1660: FDD-LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (band 38, 39, 40, 41); модель A1778: FDD-LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (band 38, 39, 40, 41) | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC | |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | |
Cистема A-GPS | есть | |
Память и процессор | ||
Процессор | Apple A10 Fusion | |
Количество ядер процессора | 4 | |
Объем встроенной памяти | 32 Гб | |
Питание | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Аккумулятор | 1960 мА⋅ч / несъемный | |
Время работы в режиме разговора | 14 ч | |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч | |
Тип разъема для зарядки | Lightning | |
Другие функции | ||
Громкая связь (встроенный динамик | есть | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление | |
Режим полета | есть | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца | |
Фонарик | есть | |
Дополнительная информация | ||
Комплектация | iPhone с iOS 10, EarPods с разъёмом Lightning, адаптер Lightning/выход 3,5 мм для наушников, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB | |
Особенности | степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли | |
Дата анонсирования | 2016-09-07 | |
Дата начала продаж | 2016-09-23 | |
Прочие | ||
Бренды | Apple | |
Картинки | 26119 / 26120 / 26121 | |
Артикул | MQTX2 |
Компания Apple уже давно славится своей продукцией, iPhone 7 32 ГБ черный глянец MQTX2RUA не является исключением. Айфон 7 поколения имеет мощный процессор A10 Fusion, он не только один из мощнейших процессоров, но еще и экономный. Разработчики Apple, учитывая тот факт, что кнопка может со временем западать или попросту сломаться, сделали кнопку «Домой» сенсорной, а привод Taptic Engine гарантирует безошибочно точный тактильный отклик, который вы можете подстроить под себя. iPhone славится своей камерой, которая делает исключительные снимки, в камере Айфон 7 появились новые возможности. К примеру, оптическая стабилизация, с помощью которой вы можете делать хорошие фото даже в движении, а также шестилинзовый объектив, благодаря которому возможна фото и видеосъёмка в плохо освещенных местах. Новая вспышка, имеющая 4 сильных светодиода, светит на 50% лучше. Она автоматически приспособляется под окружающее освещение и срабатывает когда это нужно. Ваши видео по качеству теперь будут как в выдающимся кинематографе, а все потому, что Apple позаботилась и об улучшении камеры для видеосъемки. С 12 Мп, стало возможно снимать видеоролики высокого разрешения до 4К.
Смартфон Apple iPhone 7 32GB (черный глянец) - максимально подробные технические характеристики, фото, отзывы и обзоры только в Gpod.ru! Покупай Смартфоны Apple выгодно!
Цена на Смартфон Apple iPhone 7 32GB (черный глянец) только сегодня: 24.02.2019 от 31900 руб.
Так же рекомендуем подписаться на новости магазина для отслеживания специальных предложений, акций и последних новостей.